Precios de automoviles y coches nuevos en repsolypf.com

Repsol YPF

Banner

repsolypf.com

Barra de Herramientas

Venta de turismos en abril de 2008 (ANFAC)
Venta de turismos en abril de 2008 (ANFAC)
POS. MODELO ABRIL 2008
Unidades % Unidades %
1 CITROËN C4 6.3155,26 21.997,00 4,79
2 FORD Focus 6.1025,08 24.725,00 5,38
3 RENAULT Mégane 5.9484,95 21.634,00 4,71
4 PEUGEOT 207 5.1254,27 19.945,00 4,34
5 SEAT Ibiza 4.4253,68 17.910,00 3,90
6 SEAT León 4.0333,36 14.919,00 3,25
7 VOLKSWAGEN Golf V 3.6953,08 13.169,00 2,87
8 PEUGEOT 308 3.3682,80 13.075,00 2,85
9 RENAULT Clio 3.3332,77 11.534,00 2,51
10 OPEL Astra 2.7232,27 11.019,00 2,40


Pie de página

Acceso a Confianza online