Selección Argentina
Los datos están actualizados hasta el 9 de abril de 2008.
| Mundiales |
PARTIDOS JUGADOS | 65 | |
PARTIDOS GANADOS | 33 | |
PARTIDOS EMPATADOS | 13 | |
PARTIDOS PERDIDOS | 19 | |
MÁXIMO GOLEADOR | Gabriel Omar Batistuta (10) | |
TÍTULOS | 2 (Argentina 1978 y México 1986) | |
EDICIONES JUGADAS | 14 |
| Eliminatorias |
PARTIDOS JUGADOS | 89 | |
PARTIDOS GANADOS | 54 | |
PARTIDOS EMPATADOS | 21 | |
PARTIDOS PERDIDOS | 14 | |
MÁXIMO GOLEADOR | Hernán Crespo (20) |
| Copa América |
PARTIDOS JUGADOS | 167 | |
PARTIDOS GANADOS | 107 | |
PARTIDOS EMPATADOS | 30 | |
PARTIDOS PERDIDOS | 30 | |
MÁXIMO GOLEADOR | Norberto "Tucho" Méndez (17) | |
TÍTULOS | 14 | |
EDICIONES JUGADAS | 41 |