| Plantilla por ubicación geográfica | |||
2004 | 2005 | 2006 | |
| España | 17.175 | 18.212 | 18.522 |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 11.897 | 12.696 | 13.104 |
| Resto de Latinoamérica | 2.681 | 2.866 | 3.137 |
| Resto del mundo | 1.584 | 2.135 | 36.931 |
| Total | 33.337 | 35.909 | 36.931 |
| Índices de actividad de formación por áreas geográficas en 2006 | |||||
Participantes | Personas | Horas | Índice de extensión (%)1 | Índice de dedicación (%)2 | |
| España | 43.227 | 10.564 | 644.873 | 56,40 | 2,01 |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 34.924 | 8.272 | 332.482 | 81,67 | 1,80 |
Resto de Latinoamérica | 6.643 | 1.782 | 101.539 | 79,34 | 2,23 |
Resto del mundo | 3.303 | 1.045 | 46.831 | 89,55 | 2,30 |
| Total mundial | 88.097 | 21.663 | 1.125.724 | 67,13 | 1,91 |
| Inversión en programas sociales y culturales (miles de euros) | |||
2006 | 2005 | 2006 | |
| España (1) | 9.714 | 10.856 | 12.806 |
| Argentina, Brasil y Bolivia (ABB) | 2.847 | 7.931 | 8.278 |
| Resto de Latinoamérica | 2.904 | 3.590 | 3.569 |
Resto del Mundo | 868 | 295 | 801 |
| Total | 16.333 | 22.671 | 25.455 |
(1) Cabe destacar la participación del ISE que ascendió a 5.080, a 5.580 y a 6.383 miles de euros en 2004, 2005 y 2006, respectivamente, y del que se beneficiaron estudiantes venidos de las regiones donde está presente la compañía.
Destino de la inversión social (PDF 152Kb)
| Inversión de las Fundaciones de Repsol YPF en 2006 | |||
Inversión (miles €) | % | Nº programas | |
| Fundación Repsol YPF | 7.455 | 78% | 5 |
| Fundación YPF | 1.919 | 20% | 16 |
| Fundación Repsol YPF del Ecuador | 228 | 2% | 22 |
| Total | 9.602 | 100% | 43 |
Última actualización: 23 ene 2008