Para la industria del petróleo y gas, conocer y asimilar sus impactos más significativos sobre la biodiversidad no es una tarea fácil. Por este motivo, Repsol YPF promueve actividades de protección de la biodiversidad que se extienden a todas las áreas de la compañía.
Los principales esfuerzos de Repsol YPF en materia de biodiversidad se centran especialmente en las actividades de exploración y producción donde la compañía tiene permiso para desarrollar proyectos dentro de áreas protegidas o con alto valor ecológico en varios de los países donde está presente. Prueba de ello son los estudios y planes de gestión ambiental desarrollados en las áreas de Llancanelo y Auca Mahuida (Argentina), respectivamente.
• Área Llancanelo. El área Llancanelo se encuentra situada en el margen oeste de la reserva faunística Laguna de Llancanelo (Argentina). Esta reserva es un humedal incluido en el listado de humedales RAMSAR (Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como hábitat de especies acuáticas), con más de 130 especies de aves migratorias y residentes.
En el área se han realizado varios estudios, solicitados por distintos organismos, con el objeto de analizar y monitorizar los posibles impactos ambientales del proyecto en el área de influencia. Entre otras, cabe destacar las acciones destinadas a la realización de estudios biológicos como línea base; el análisis geoquímico del sistema; la evaluación del nivel de presión sonora; y, por último, los análisis de suelos, de aguas superficiales y del nivel freático.
En la realización de estos estudios participaron distintas instituciones, entre las que cabe destacar la Universidad Nacional de Cuyo y la Universidad Nacional de Córdoba (Argentina).
• Área Auca Mahuida. Se ha elaborado el plan de gestión ambiental para la zona de especial sensibilidad ambiental Auca Mahuida, consensuado y ejecutado en conjunto con la Dirección de Áreas Naturales Protegidas de la provincia de Neuquén (Argentina).
A continuación, se incluyen las principales actividades de Repsol YPF que se desarrollan en terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas:
| País | Categoria IUCN | Posición respecto área protegida* | Nombre de áreas protegidas y actividad desarrollada |
| Bolivia | II | D | Parque Nacional Amboró - Campo Amboró Espejos (permiso de exploración), Reserva del Tuichi (permiso de exploración). |
| IV | D | Arroyo Negro (concesión de explotación), Los Penocos (concesión de explotación), Palacios (concesión de explotación), Patuju (concesión de explotación), Puerto Palos (concesión de explotación), Sara Boomerang I y II (permiso de exploración), Tuichi (permiso de exploración). | |
| VI | D | Parque Nacional Amboró - Campo Amboró Espejos (permiso de exploración), Reserva del Tuichi (permiso de exploración). | |
| Argentina | - | A | Reserva municipal “Caleta Olivia” Cañadón Seco- Caleta Olivia (transporte de petróleo por oleoducto) |
| - | D | Reserva Provincial “Caleta Olivia” Cañadón Seco- Caleta Olivia (transporte de petróleo por oleoducto) | |
| - | D | Area Altiplanicie del Payún _ Yacimiento Cerro Negro- | |
| VI | D | Volcán Auca Mahuida (extractiva), Señal Cerro Bayo (extractiva) | |
| Ecuador | II | D | Parque Nacional Yasuní (exploración y producción petróleo y gas) |
| Venezuela | II | D | Parque Nacional Guaramacal (exploración y producción gas) |
| V | D | Ríos Guanane, Boconó, La Yuca y Masparro (exploración y producción gas) | |
| VI | D | Area Boscosa Bajo Protección Piedemonte Portuguesa (exploración y producción gas) | |
| VI | A | Reserva Forestal Guarapiche (exploración y producción gas) | |
| V | D | Reserva Hidrológica Pie de Monte Andino (exploración y producción gas) | |
| - | A | Reserva Hidrológica Distritos Maturín, Cedeño, Acosta y Piar (exploración y producción gas) | |
| España | V | D | Parque Natural del Entorno de Doñana (planta de tratamiento de gas) |
| V | D | Urdaibai Reserva de la Biosfera (planta de tratamiento de gas) | |
| Perú | - | D | Zona Reservada Pucacuro (exploración) |
| - | D | Reservas Machiguenga y Ashaninka actividades de exploración | |
| VI | A | Bosque Protegido Alto Mayo (exploración), | |
| Colombia | II | A | Parque Nacional Natural Sierra Nevada Del Cocuy (exploración y producción de petróleo) |
| - | D | Zona de refugio de fauna (exploración y producción de petróleo) | |
| Irán | V | A | Área Protegida Faror (exploración offshore) |
| Marruecos | VI | A | Reserva Biológica Merja Zegra (exploración offshore) |
* D - Actividad en la que Repsol YPF tiene participación mayoritaria y/o responsabilidad de operación situada dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
A - Actividad en la que Repsol YPF tiene participación mayoritaria y/o responsabilidad de operación situada adyacente a espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas.
Última actualización: 8 may 2007