| Indicador | Aplicación | Verificación | Página | |
| Enfoque de Gestión | 6-11, 22-29, 32-33, 52-53, 129, 134, 152-153 | |||
| Materiales | ||||
| EN1 | Materiales utilizados, por peso o volumen. | 17-19 | ||
| EN2 | Porcentaje de los materiales utilizados que son materiales valorizados. | * | ||
| Energía | ||||
| EN3 | Consumo directo de energía desglosado por fuentes primarias. | 69 | ||
| EN4 | Consumo indirecto de energía desglosado por fuentes primarias. | * | ||
| EN5 | Ahorro de energía debido a la conservación y a las mejoras en la eficiencia. | 52-69 | ||
| EN6 | Iniciativas para proporcionar productos y servicios eficientes en el consumo de energía o basados en energías renovables, y las reducciones en el consumo de energía como resultado de dichas iniciativas. | 32-51, 52-69, 129-151 | ||
| Agua | ||||
| EN8 | Captación total de agua por fuentes. | 139 | ||
| EN9 | Fuentes de agua que han sido afectadas significativamente por la captación de agua. | 139 | ||
| EN10 | Porcentaje y volumen total de agua reciclada y reutilizada. | 139 | ||
| Biodiversidad | ||||
| EN11 | Descripción de terrenos adyacentes o ubicados dentro de espacios naturales protegidos o de áreas de alta biodiversidad no protegidas. Indíquese la localización y el tamaño de terrenos en propiedad, arrendados, o que son gestionados, de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a áreas protegidas. | 156 | ||
| EN12 | Descripción de los impactos más significativos en la biodiversidad en espacios naturales protegidos o en áreas de alta biodiversidad no protegidas, derivados de las actividades, productos y servicios en áreas protegidas y en áreas de alto valor en biodiversidad en zonas ajenas a las áreas protegidas. | 152- 165 | ||
| EN13 | Hábitats protegidos o restaurados. | 152-165 | ||
| EN14 | Estrategias y acciones implantadas y planificadas para la gestión de impactos sobre la biodiversidad. | 152-165 | ||
| Emisiones, vertidos y residuos | ||||
| EN16 | Emisiones totales, directas e indirectas, de gases de efecto invernadero, en peso. | 68-69 | ||
| EN17 | Otras emisiones indirectas de gases de efecto invernadero, en peso. | 68-69 | ||
| EN18 | Iniciativas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y las reducciones logradas. | 52-69 | ||
| EN19 | Emisiones de sustancias destructoras de la capa de ozono, en peso. | * | ||
| EN20 | NO, SO y otras emisiones significativas al aire por tipo y peso. | 136-138 | ||
| EN21 | Vertido total de aguas residuales, según su naturaleza y destino. | 141 | ||
| EN22 | Peso total de residuos gestionados, según tipo y método de tratamiento. | 142-143 | ||
| EN23 | Número total y volumen de los derrames accidentales más significativos. | 145-146 | ||
| Productos y servicios | ||||
| EN26 | Iniciativas para mitigar los impactos ambientales de los productos y servicios, y grado de reducción de ese impacto. | 32-51, 52-69, 129-151 | ||
| EN27 | Porcentaje de productos vendidos, y sus materiales de embalaje, que son recuperados al final de su vida útil, por categorías de productos. | * | ||
| Cumplimiento normativo | ||||
| EN28 | Coste de las multas significativas y número de sanciones no monetarias por incumplimiento de la normativa ambiental. | IA notas 20, 37, 39 | ||
| Transporte | ||||
| EN29 | Impactos ambientales significativos del transporte de productos y otros bienes y materiales utilizadas para las actividades de la organización, así como del transporte del personal. | 67-69, 132-133, 136-150 | ||
| General | ||||
| EN30 | Desglose por tipo del total de gastos e inversiones ambientales. | 151 | ||
Última actualización: 14 may 2008