
Gestión del agua
El agua es un recurso natural indispensable para la existencia de vida en el planeta, por ello la gestión integral de los recursos hídricos es parte integrante de los modelos de gestión de la compañía.
Repsol YPF está comprometida con una correcta gestión del agua basada en los principios de reutilización y optimización del consumo así como la reducción de la carga contaminante y la mejora del tratamiento en los vertidos.
La evolución histórica de gestión del agua en Repsol YPF es la siguiente:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Captada Externa (kt) | 131.549 | 129.170 | 124.829 | 124.320 | 125.167 |
| Vertida (kt) | 55.063 | 54.136 | 51.173 | 52.109 | 58.972 |
| Reutilizada (kt) | 18.808 | 20.433 | 20.818 | 22.073 | 20.915 |
| Producida (kt) | 137.371 | 157.652 | 163.314 | 183.159 | 191.589 |
| Inyectada (kt) | 160.199 | 179.461 | 178.973 | 192.775 | 196.413 |
| Otros Aportes (kt) | 1.323 | 1.840 | 554 | 148 | 147 |
| Captada Total (externa) (Kt) | 132.872 | 131.010 | 125.384 | 124.468 | 125.314 |
La distribución del agua total captada para las diferentes actividades de Repsol YPF se detalla en la tabla adjunta:
| Actividad | 2007 |
| Refino | 76.492 |
| Exploración y Preoducción | 17.310 |
| Química | 27.431 |
| Marketing | 3.355 |
| Otros | 726 |
| Total | 125.314 |
Durante 2007 la compañía ha captado 125.314 kilotoneladas de agua procedente en su mayoría de recursos superficiales (53%) y de la red pública (39%), y en menor medida de recursos subterráneos (8%).
La cantidad de agua captada global resulta similar a la captada en 2006.


Reutilización de agua


Contaminantes vertidos
En el desarrollo de sus actividades, la compañía genera efluentes residuales que, tras su depuración, se vierten a los cuerpos receptores (mar y ríos).
El enfoque de gestión de los efluentes en Repsol YPF está basado en disponer de sistemas de control eficientes, que permitan garantizar una caracterización adecuada de los vertidos, en contar con instalaciones tecnológicamente avanzadas para su tratamiento y en desarrollar actividades específicas para la reducción de los mismos.
| Contaminantes (toneladas) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hidrocarburos | 171 | 169 | 149 | 142 | 116 |
| Sólidos en suspensión | 2.068 | 1.543 | 1.479 | 1.865 | 1.507 |
| Amoniaco | 398 | 280 | 324 | 233 | 504 |
| Nitratos | 74 | 81 | 47 | 83 | 374 |
| Fosfatos | 37 | 24 | 20 | 56 | 63 |
| Fenoles | 78 | 33 | 37 | 49 | 54 |
| Sulfuros | 108 | 78 | 15 | 4 | 10 |
| DQO | 9.000 | 7.733 | 7.847 | 6.133 | 5.869 |
| DBO | 2.519 | 1.855 | 1.571 | 1.014 | 1.744 |
| TOTAL | 14.453 | 11.796 | 11.489 | 9.580 | 10.241 |

Última actualización: 30 abr 2008