D'acord amb les dades de què disposa la Societat, el còmput total de les accions de les quals són titulars els actuals consellers puja a 377.232 accions, que representen el 0,030% del capital social de la Companyia.
| Nom o denominació social del conseller | Data primer nomenament | Data últim nomenament | Nombre d'accions directes | Nombre d'accions indirectes | Total d'accions | %Total sobre capital social |
| Sr. Antonio Brufau Niubó | 23-07-1996 | 09-05-2007 | 205.621 | 205.621 | 0,017 | |
| Sr.Luis Fernando del Rivero Asensio | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| Sr. Isidre Fainé Casas | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0.000 | |
| Sr. Juan Abelló Gallo | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Sra. Paulina Beato Blanco | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 100 | 100 | 0,000 | |
| Sr. Artur Carulla Font | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 10.559 | 10.559 | 0,001 | |
| Sr. Luis Carlos Croissier Batista | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 0 | 0,000 | ||
| Sr. Carmelo de las Morenas López | 23-07-2003 | 09-05-2007 | 7.376 | 7.376 | 0,001 | |
| Sr. Ángel Durandez Adeva | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| Sr. Javier Echenique Landiribar | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| Sr. Antonio Hernández-Gil Alvarez Cienfuegos | 06-06-1997 | 31-05-2005 | 0 | 0,000 | ||
| Sr. José Manuel Loureda Mantiñán | 31-01-2007 | 09-05-2007 | 2.300 | 42.000 | 44.300 | 0,003 |
| Sr. Juan María Nin Génova | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España S.A. | 26-01-2004 | 16-06-2006 | 1 | 1 | 0,000 | |
| Sr. Henri Philippe Reichstul | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 50 | 50 | 0,000 | |
| Sr. Luis Suárez de Lezo Mantilla | 02-02-2005 | 31-05-2005 | 1.665 | 1.665 | 0,000 | |
| Totals | 236.106 | 141.126 | 377.232 | 0,030 | ||
Si ho desitgeu, podeu consultar les comunicacions oficials al registre públic de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).
La tinença i la inversió en accions de Repsol YPF, SA i de les societats del seu Grup per part dels membres del Consell d'Administració, així com per determinats directius i treballadors, estan regulades pel Reglament Intern de Conducta del Grupo Repsol YPF en l'àmbit del Mercat de Valors (PDF 308 Kb), aprovat pel Consell d'Administració a la reunió celebrada el 26 de juliol del 2003. Aquest reglament està dipositat a la Comissió del Mercat de Valors, es va adoptar per incorporar allò que es preceptua a la Llei de mesures de reforma del sistema financer, Llei 44/2002 del 22 de novembre, a la seva disposició addicional segona, i inclou les noves exigències que imposa l'esmentada llei als articles 82 a 83 bis. L'esmentat reglament constitueix una actualització de l'antic Reglament Intern de Conducta de l'any 1993.
Última actualització: 15 oct 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.