La política de dividends de Repsol YF estarà regida pel principi de garantir la retribució als accionistes, fins i tot en els escenaris de cicle baix.
La nostra intenció és augmentar el pagament de dividends entorn d'un 15% anual d'una manera estable, per assolir el 40% del benefici net que obtingui la compayia, en condicions de cicle mitjà.

| Any | Data de pagament | A compte | Data de pagament | Complementari | Total (€ brut) | Total (€ net) | Impost % |
| 2007 | 15 gen 08 | 0,50 | 18 | ||||
| 2006 | 11 gen 07 | 0,36 | 05 jul 07 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 18,00 |
| 2005 | 12 gen 06 | 0,30 | 05 jul 06 | 0,3 | 0,6 | 0,51 | 15,00 |
| 2004 | 11 gen 05 | 0,25 | 05 jul 05 | 0,25 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 2003 | 15 gen 04 | 0,2 | 01 jul 04 | 0,2 | 0,4 | 0,34 | 15,00 |
| 2002 | 22 gen 03 | 0,15 | 15 jul 03 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 15,00 |
| 2001 | 11 gen 02 | 0,21 | 02 mar 02 | 0 | 0,21 | 0,18 | 15,00 |
| 2000 | 11 gen 01 | 0,19 | 12 jul 01 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 1999 | 13 gen 00 | 0,16 | 13 jul 00 | 0,26 | 0,42 | 0,36 | 15,00 |
| 1998 | 14 gen 99 | 0,19 | 01 jul 99 | 0,25 | 0,44 | 0,33 | 25,00 |
| 1997 | 09 gen 98 | 0,178 | 14 jul 98 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 25,00 |
| 1996 | 09 gen 97 | 0,158 | 09 jul 97 | 0,20 | 0,36 | 0,27 | 25,00 |
| 1995 | 08 gen 96 | 0,146 | 05 jul 96 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 25,00 |
Última actualització: 15 gen 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.