| BONS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||
| Bo | Data d'emissió | Venciment | Nominal emès | Mercat de cotització |
| REP 6,00% | 05/maig/2000 | 05/maig/2010 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| REP 6,00% (*) | 21/juny/2001 | 05/maig/2010 | Eur 175.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| REP FRN | 16/febr./2007 | 16/febr./2012 | Eur 750.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| REP 5,00% | 22/jul./2003 | 22/jul./2013 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| REP 4,625% | 08/oct./2004 | 08/oct./2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| REP 4,75% | 16/febr./2007 | 16/febr./2017 | Eur 500.000.000,00 | The Luxembourg Estoc Exchange |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualització: 13 jul 2007
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.