
> Estatuts (PDF 475 kB) (només disponible en anglès)
> Informe anual i informe d'auditoria
> Informació pública periòdica
| BONS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||
| Emissions de bons | Bons | Data d'emissió | Venciment | Nominal emès | Mercat de cotització |
> Offering circular | REP 6,00% | 05/maig/2000 | 05/maig/2010 | Eur 1,000,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Offering circular | REP 6,00% (*) | 21/juny/2001 | 05/maig/2010 | Eur 175,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Final Terms | REP FRN | 16/febr./2007 | 16/febr./2012 | Eur 750,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
>Pricing Supplement | REP 5,00% | 22/jul./2003 | 22/jul./2013 | Eur 1,000,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Pricing Supplement | REP 4,625% | 08/oct./2004 | 08/oct./2014 | Eur 1,000,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Final Terms | REP 4,75% | 16/febr./2007 | 16/febr./2017 | Eur 500,000,000.00 | The Luxembourg Stock Exchange |
(*) El bo REP 6,00% va tenir una ampliació de 175 milions d'euros, fungible amb l'emissió existent de 1.000 milions d'euros.

> Euro 10,000,000,000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Base Prospectus 28 d'octubre de 2008)

Koningskade, 30
2596 AA L'Haia
Països Baixos
Tel.: 31 70 326 21 33
Fax 31 70 324 92 52
Última actualització: 28 oct 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.