| Entitats qualificadores | Data | Curt termini | Llarg termini |
| Fitch Ratings | 28 mar 2006 | F2 | BBB- |
| Standard & Poor's | 27 feb 2006 | A-2 | BBB+ |
| Standard & Poor's | 26 ene 2006 | A-2 | BBB+ |
| Fitch Ratings | 26 ene 2006 | F2 | BBB- |
| Moody's | 26 ene 2006 | P-2 | Baa1 |
| Fitch Ratings | 21 jun 2005 | F2 | BBB+ |
| Standard & Poor's | 19 ene 2004 | A2 | BBB |
| Avaluació de Repsol YPF | ||||||||
|
Última actualització: 14 maig 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.