El 16 de juny de 2006, a les 12 hores, va tenir lloc a Madrid, al Palau Municipal de Congressos, al Campo de las Naciones, la reunió de la Junta General Ordinària d'Accionistes de Repsol YPF, S.A. La Junta General es va constituir en segona convocatòria. Hi van acudir, entre presents i representats, un total de 47.470 accionistes, titulars de 554.705.539 accions, el que representa un 45,435% del capital social de la companyia. El president, Antoni Brufau Niubó, després de declarar la Junta General constituïda vàlidament, va informar detalladament els accionistes de l'evolució de la companyia durant l'exercici 2005 i dels esdeveniments més rellevants produïts posteriorment al tancament de l'exercici. Posteriorment es va obrir un torn de preguntes dels accionistes, que van ser contestades pel president. Finalitzat el torn de preguntes, es va procedir a la lectura i votació de les propostes d'acord presentades pel Consell d'Administració. Els resultats de la votació de les propostes d'acord corresponents a cada un dels punts de l'ordre del dia van ser els següents:
| Acords | Nombre de acciones | Percentatge sobre el capital concurrent | |
| 1. Aprovació dels Comptes Anuals i l'Informe de Gestió corresponents a l'exercici 2005, de Repsol YPF, S.A. i del seu Grup Consolidat, de la proposta d'aplicació dels seus resultats i de la gestió del Consell d'Administració durant l'esmentat exercici. | A favor | 493.580.449 | 97,860 |
| En contra | 1.348.170 | 0,267 | |
| Abstenció | 9.441.344 | 1,871 | |
| 2. Modificació dels articles 19 i 20 dels Estatuts Socials. | A favor | 498.447.172 | 98,826 |
| En contra | 53.876 | 0,010 | |
| Abstenció | 5.868.915 | 1,164 | |
| 3. Modificació de l'article 5 del Reglament de la Junta General. | A favor | 498.485.493 | 98,833 |
| En contra | 11.598 | 0,002 | |
| Abstenció | 5.872.872 | 1,164 | |
| 4.1. Ratificació i nomenament com a consellera de la senyora Paulina Beat Blanc. | A favor | 496.012.966 | 98,343 |
| En contra | 2.543.296 | 0,504 | |
| Abstenció | 5.813.701 | 1,153 | |
| 4.2. Ratificació i nomenament com a conseller del senyor Henri Philippe Reichstul. | A favor | 495.395.207 | 98,221 |
| En contra | 3.152.155 | 0,625 | |
| Abstenció | 5.822.601 | 1,154 | |
| 4.3. Reelecció com a consellers del senyor Marcelino Oreja Aguirre i Pemex Internacional España, S.A., i nomenament com a consellers del senyor Javier Echenique Landiribar i el senyor Artur Carulla Font. | A favor | 290.455.763 | 57,588 |
| En contra | 189.546.783 | 37,581 | |
| Abstenció | 24.367.417 | 4,831 | |
| 5. Reelecció de Deloitte, S.L. com a auditor de comptes de Repsol YPF, S.A. i del seu Grup Consolidat. | A favor | 497.867.665 | 98,711 |
| En contra | 692.778 | 0,137 | |
| Abstenció | 5.809.520 | 1,152 | |
| 6. Autorització per a l'adquisició derivativa d'accions de Repsol YPF, S.A., dins del termini de 18 mesos a comptar des de l'acord de la Junta. | A favor | 496.546.827 | 98,449 |
| En contra | 19.623 | 0,004 | |
| Abstenció | 7.803.513 | 1,547 | |
| 7. Delegació de la facultat per a emetre valors de renda fixa, convertibles i/o canviables per accions de la societat o canviables per accions d'altres societats, i també warrants, amb la possibilitat d'excloure, totalment o parcialment, el dret de subscripció preferent. | A favor | 488.698.650 | 96,893 |
| En contra | 7.858.396 | 1,558 | |
| Abstenció | 7.812.917 | 1,549 | |
| 8. Informació sobre les modificacions del Reglament del Consell d'Administració. | No se sotmet a votació cap acord respecte d'aquest punt de l'Ordre del Dia | ||
| 9. Delegació de facultats per a complementar, desenvolupar, executar, resoldre i formalitzar els acords adoptats. | A favor | 498.544.963 | 98,845 |
| En contra | 6.964 | 0,001 | |
| Abstenció | 5.818.036 | 1,153 | |
Text complet dels acords (PDF 156 Kb) (només disponible en espanyol)
Última actualització: 20 juny 2006
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.