El 14 de maig del 2008, a les 12:00 hores, va tenir lloc al Palau Municipal de Congressos, Avinguda de la Capital de España-Madrid, sense número, Camp de les Nacions, la Junta General Ordinària d'Accionistes de Repsol YPF, SA. La Junta General es va celebrar en segona convocatòria. Hi van concórrer, entre presents i representats, un total de 45.509 accionistes, titulars de 849.528.170 accions, la qual cosa representa un 69,5842% del capital social de la companyia. El president, Senyor Antonio Brufau Niubó, després de declarar vàlidament constituïda la Junta General, va informar en detall els accionistes sobre els esdeveniments més rellevants produïts durant l'exercici 2007. Posteriorment, es va obrir un torn de preguntes dels accionistes, que va respondre el president. Finalizat el torn de preguntes, es va procedir a la lectura i votació de les propostes d'acord presentades pel Consell d'Administració. Els resultats de la votació de les propstes d'acord corresponents a cada un dels punts de l'Ordre del dia van ser els següents:
| Acords | Nombre d'accions | Percentatge sobre capital concurrent | |
| 1. Aprovació dels Comptes Anuals i Informe de Gestió de Repsol YPF, S.A., dels Comptes Anuals Consolidats i de l'Informe de Gestió Consolidat, corresponents a l'exercici tancat el 31 de desembre de 2007, de la proposta d'aplicació dels seus resultats i de la gestió del Consell d'Administració durant l'esmentat exercici. | A favor | 674.512.657 | 99,964 |
| En contra | 20.024 | 0,003 | |
| Abstenció | 220.068 | 0,033 | |
| 2. Modificació del segon paràgraf de l'article 49 dels Estatuts Socials ("Comptes Anuals"). | A favor | 674.627.489 | 99,981 |
| En contra | 33.615 | 0,005 | |
| Abstenció | 91.645 | 0,014 | |
| 3.1 Ratificació i nomenament com a conseller del Senyor Isidre Fainé Casas | A favor | 674.510.388 | 99,964 |
| En contra | 156.925 | 0,023 | |
| Abstenció | 85.436 | 0,013 | |
3.2 Ratificació i nomenament com a conseller del Senyor Juan María Nin Génova | A favor | 674.298.211 | 99,933 |
| En contra | 373.446 | 0,055 | |
| Abstenció | 81.092 | 0,012 | |
| 4. Reelecció de Deloitte, SL com a auditor de comptes de Repsol YPF, SA i del seu Grup Consolidat. | A favor | 674.534.112 | 99,968 |
| En contra | 24.533 | 0,004 | |
| Abstenció | 194.104 | 0,029 | |
| 5. Autorizació al Consell d'administració per a l'adquisició derivativa d'accions de Repsol YPF, SA, directament o a través de societats dominades, dins del termini de 18 mesos a partir de l'acord de la Junta, la qual cosa deixa sense efecte l'autorització acordada a la Junta General Ordinària del 9 de juny del 2007. | A favor | 674.548.664 | 99,970 |
| En contra | 34.552 | 0,005 | |
| Abstenció | 169.533 | 0,025 | |
| 6. Delegació de facultats per complementar, desenvolupar, executar, reparar i formalitzar els acords adoptats per la Junta General. | A favor | 674.631.791 | 99,982 |
| En contra | 24.786 | 0,004 | |
| Abstenció | 96.172 | 0,014 |
Text complet dels acords (PDF 101 Kb)
Última actualització: 14 maig 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.