| 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Preu de Repsol YPF al Mercat Continu (euro/acció) | ||||||||||
| Màxim Mínim 31 de desembre | 17,77 11,42 15,17 | 24,25 14,33 23,02 | 24,01 16,20 17,02 | 21,89 14,26 16,38 | 16,18 10,75 12,60 | 15,88 11,79 15,46 | 19,20 15,49 19,15 | 27,96 15,55 24,67 | 28,41 20,21 26,2 | 30,35 23,02 24,38 |
| Capitalització borsària (31/12, milions d'euros) | 13.649 | 27.348 | 20.779 | 19.997 | 15.383 | 18.875 | 23.392 | 30.119 | 31.987 | 29.764 |
| Preu de Repsol YPF al NYSE (US$/ADR) | ||||||||||
| Màxim Mínim 31 de desembre | 19,17 13,56 18,21 |
| 23,00 14,63 16,13 | 19,49 15,25 14,56 | 14,68 10,30 13,08 | 19,69 13,10 19,55 | 26,15 19,30 26,10 | 33,75 24,34 29,41 | 36,90 25,39 34,50 | 41,20 30,40 35,63 |
| PER (Preu / benefici per acció) | 15,6 | 23,7 | 8,4 | 10,1(*) | 7,88 | 9,37 | 9,68 | 9,64 | 10,24 | 9,33 |
| Volum de contractació (Nre. títols, mitjana diària) | ||||||||||
| Mercat continu NYSE Buenos Aires | 1.396.741 159.654 — | 4.296.601 250.474 8.568 | 5.876.738 326.645 34.936 | 6.936.762 288.008 434.983 | 7.079.391 343.123 14.096 | 8.020.456 191.263 5.821 | 7.963.102 218.882 2.512 | 7.513.251 221.069 3.678 | 9.459.622 304.022 3.413 | 8.819.291 313.655 32.860 |
| Dividend per acció | ||||||||||
| Euros Dòlars (al canvi corresponent al 31/12) | 0,44 0,51 | 0,42 0,42 | 0,50 0,47 | 0,21 0,19 | 0,31 0,33 | 0,40 0,50 | 0,50 0,65 | 0,60 0,72 | 0,72 0,93 | 1,00 1,47 |
| Pay-out | 45,30% | 49,40% | 25,10% | 25,00% | 19,39% | 24,28% | 25,29% | 23,50% | 28,10% | 38,30% |
| Rendibilitat per dividend (al 31/12) | 2,90% | 1,80% | 2,90% | 1,30% | 2,50% | 2,6% | 2,6% | 2,40% | 2,7% | 4,10% |
| Ponderació a l'ÍBEX 35 | 5,88 | 9,41 | 6,94 | 6,59 | 7,30 | 6,85 | 6,71 | 7,32 | 6,24 | 5,67 |
| Ponderació a l'Eurostoxx 50 | 0,88 | 0,78 | 0,92 | 0,4 | 0,93 | 1,08 | 1,19 | 1,33 | 1,06 | 0,85 |
| Nombre d'accions (milions) (al 31/12) | 300 | 1.188 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Valor nominal (euros per acció) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADR= American Depositary Receipt (1 ADR = 1 acció) Considerant 900 milions d'accions en el període 1986-1998, 1.038 milions en 1999, i 1.198 milions en 2000 i 1.221 milions en 2001. (*) Les dades de PER, s'han elaborat en base als resultats abans dels ajustaments per l'Argentina. Després dels ajustaments el PER seria de 19,5 vegades. | ||||||||||
Última actualització: 12 juny 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.