| Plantilla per ubicació geogràfica | |||
2005 | 2006 | 2007 | |
| Espanya | 18.212 | 18.522 | 18.431 |
| Llatinoamèrica | 15.562 | 16.241 | 15.723 |
| Resta del món | 2.135 | 2.168 | 2.546 |
| Total | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Índexs d'activitat de formació per àrees geogràfiques el 2007 | ||||
Participants | Persones | Índex d' extensió (%)1 | Índex de dedicació (%)2 | |
| Espanya | 50.801 | 14.502 | 60% | 1,4% |
| Argentina, Brasil i Bolívia (ABB) | 35.836 | 7.979 | 53% | 1,0% |
Resta d'Amèrica Llatina (1) | 8.373 | 1.858 | 53% | 1,3% |
Resta del món | 1.772 | 668 | 24% | 0,4% |
| Total | 93.173 | 25.008 | 55% | 1,2% |
| Inversió en programes socials i culturals (milers d'euros) | |||
2004 | 2005 | 2007 | |
| Espanya (1) | 10.856 | 12.806 | 13.308 |
| Argentina, Brasil i Bolívia (ABB) | 7.931 | 8.278 | 14.137 |
| Resta d'Amèrica Llatina | 3.590 | 3.569 | 3.588 |
Resta del món | 295 | 801 | 1.270 |
| Total | 22.671 | 25.455 | 32.302 |
(1) La contribució a l'ISE va ascendir a 7,6 milions d'euros i van participar-hi estudiants vinguts de les diferents regions on és present la companyia.
(2) Calculat sobre beneficis abans d'impostos i participades
| Inversió de les fundacions de Repsol YPF el 2007 | |||
Inversió (milers d'€) | % | Nre. programes | |
| Fundació Repsol | 8.902 | 75% | 2 |
| Fundació YPF | 2.362 | 20% | 13 |
| Fundació Repsol YPF de l'Equador | 562 | 5% | 21 |
| Total | 11.826 | 100% | 36 |
Última actualització: 14 maig 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.