| Indicador | Aplicació | Verificació | Pàgina | |
| 1. Pràctiques laborals i ètica del treball | ||||
| Enfocament de gestió | 6-11, 14-16, 22-29, 70-71, 84-85, 11, 112 | |||
| Ocupació | ||||
| LA1 | Desglossament del col·lectiu de treballadors per tipus d'ocupació, per contracte i per regió. | 113 | ||
| LA2 | Nombre total d'empleats i rotació mitjana d'empleats desglossats per grups d'edat, sexe i regió. | 113 | ||
| LA3 | Beneficis socials per als empleats amb jornada completa, que no s'ofereixen als empleats temporals o de mitja jornada, desglossat per activitat principal. | 118 | ||
| Relacions empresa/treballadors | ||||
| LA4 | Percentatge d'empleats coberts per un conveni col·lectiu. | 90-91 | ||
| LA5 | Període(s) mínim(s) de preavís relatiu a canvis organitzatius, que inclou si aquestes notificacions són especificades als convenis col·lectius. | 90-91 IV acord marc | ||
| Salut i seguretat a la feina | ||||
| LA6 | Percentatge del total de treballadors que és representat en comitès de seguretat i salut conjunts de direcció-empleats, establerts per ajudar a controlar i assessorar sobre programes de seguretat i salut en la feina. | IV Acord MArco | ||
| LA7 | Taxes d'absentisme, malalties professionals, dies perduts i nombre de víctimes mortals relacionades amb la feina per regió. | 82-83 | ||
| LA8 | Programes d'educació, formació, assessorament, prevenció i control de riscos que s'apliquin als treballadors, les seves famílies o els membres de la comunitat amb relació a malalties greus. | 75, 107 | ||
| LA9 | Assumptes de salut i seguretat coberts en acords formals amb sindicats. | IV acord marc | ||
| Formació i educació | ||||
| LA10 | Mitjana d'hores de formació per any i per empleat, desglossada per categoria d'empleat. | 75, 125, 136 | ||
| LA 11 | Programes de gestió d'habilitats i de formació contínua que fomentin l'ocupabilitat dels treballadors i que donin suport en la gestió del final de les seves carreres professionals. | 123-124 | ||
| LA12* | Percentatge d'empleats que reben avaluacions regulars de l'acompliment i desenvolupament professional. | 127 | ||
| Diversitat i igualtat d'oportunitats | ||||
| LA13 | Composició dels òrgans de govern corporatiu i plantilla, desglossada per sexe, grup d'edat, minories i altres indicadors de diversitat. | 113, 127 | ||
| LA14 | Relació entre el salari base dels homes respecte al de les dones, desglossada per categoria professional. | 119 | ||
| 2. Drets humans | ||||
| Enfocament de gestió | 6-11, 14-16, 22-29, 70-71, 84-85, 99, 101, 111-112 | |||
| Pràctiques d'inversió i proveïment | ||||
| HR1 | Percentatge i nombre total d'acords d'inversió significatius que incloguin clàusules de drets humans o que hagin estat objecte d'anàlisi en matèria de recursos humans. | 84-99 | ||
| HR2 | Percentatge dels principals distribuïdors i contractistes que han estat objecte d'anàlisi en matèria de drets humans, i en mesures adoptades com a conseqüència | 93 | ||
| HR3* | Total d'hores de formació dels empleats sobre polítiques i procediments relacionats amb aspectes de drets humans rellevants per a les seves activitats, que inclouen el percentatge d'empleats formats. | 96-97 | ||
| No discriminació | ||||
| HR4 | Nombre total d'incidents de discriminació i mesures adoptades. | 85, 88 | ||
| Llibertat d'associació i convenis col·lectius | ||||
| HR5 | Activitats de la companyia en les quals els drets a la llibertat d'associació i d'acollir-se a convenis col·lectius puguin tenir importants riscs, i mesures adoptades per donar suport a aquests drets. | 90-91 | ||
| Explotació infantil | ||||
| HR6 | Activitats identificades que comporten un risc potencial d'incidents d'explotació infantil, i mesures adoptades per contribuir-ne a l'eliminació. | 85, 88 | ||
| Treballs forçats | ||||
| HR7 | Operacions identificades de risc significatiu pel fet que originen episodis de treball forçat o no consentit, i les mesures adoptades per contribuir-ne a l'eliminació. | 85, 88 | ||
| Pràctiques de seguretat | ||||
| HR8 | Percentatge del personal de seguretat que ha estat format en les polítiques o procediments de l'organització en aspectes de drets humans rellevants per a les activitats. | 96-98 | ||
| Drets dels indígenes | ||||
| HR9* | Nombre total d'incidents relacionats amb violacions dels drets dels indígenes i mesures adoptades. | 85, 88, 105-106 | ||
| 3. Societat | ||||
| Enfocament de gestió | 6-11, 14-16, 22-29, 84-85, 99, 101 | |||
| Comunitat | ||||
| SO1 | Naturalesa, abast i efectivitat de programes i pràctiques per avaluar i gestionar els impactes de les operacions en les comunitats, incloses l'entrada, l'operació i la sortida de l'empresa. | 99-109 | ||
| Corrupció | ||||
| SO2 | Percentatge i nombre d'unitats de negoci analitzades respecte a riscs relacionats amb la corrupció. | 85, 88 | ||
| SO3 | Percentatge d'empleats formats en les polítiques i procediments d'anticorrupció de l'organització. | 85, 88 | ||
| SO4 | Mesures preses en resposta a incidents de corrupció. | 85, 88 | ||
| Política pública | ||||
| SO5 | Posició en les polítiques públiques i participació en el seu desenvolupament i en activitats de lobbisme. | 89-90, 93-94, 99, 102 | ||
| SO6 | Valor total de les aportacions financeres i en espècie a partits polítics o a institucions relacionades, per països. | |||
| Comportament de competència deslleial | ||||
| SO8 | Valor monetari de sancions i multes significatives i nombre total de sancions no monetàries derivades de l'incompliment de les lleis i regulacions. | IA nota 37 | ||
| 4. Responsabilitat sobre productes | ||||
| Enfocament de gestió | 81-82 | |||
| Salut i seguretat del client | ||||
| PR1 | Fases del cicle de vida dels productes i serveis en les quals s'avaluen, per tal de millorar-los si escau, els impactes d'aquests en la salut i seguretat dels clients, i percentatge de categories de productes i serveis significatius subjectes a aquesta. | 81-82 | ||
| Etiquetatge de productes i serveis | ||||
| PR3 | Tipus d'informació sobre els productes i serveis que requereixen els procediments en vigor i la normativa, i percentatge de productes i serveis subjectes a aquests requeriments informatius. | 81-82 | ||
| Comunicacions de màrqueting | ||||
| PR6 | Programes de compliment de les lleis o adhesió a estàndards i codis voluntaris esmentats en comunicacions de màrqueting, inclosos la publicitat, altres activitats promocionals i els patrocinis. | |||
| Privadesa del client | ||||
| PR9 | Cost d'aquelles multes significatives fruit de l'incompliment de la normativa en relació amb el subministrament i l'ús de productes i serveis de l'organització. | IA nota 37 | ||
Última actualització: 14 maig 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.