
Gestió de l'aigua
L'aigua és un recurs natural indispensable per a l'existència de vida al planeta, per això la gestió integral dels recursos hídrics és part integrant dels models de gestió de la companyia.
Repsol YPF està compromesa amb una correcta gestió de l'aigua, basada en els principis de reutilització i optimització del consum així com la reducció de la càrrega contaminant i la millora del tractament en els abocaments.
L'evolució històrica de gestió de l'aigua a Repsol YPF és la següent:
2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Captada Externa (kt) | 131.549 | 129.170 | 124.829 | 124.320 | 125.167 |
| Abocada (kt) | 55.063 | 54.136 | 51.173 | 52.109 | 58.972 |
| Reutilitzada (kt) | 18.808 | 20.433 | 20.818 | 22.073 | 20.915 |
| Produïda (kt) | 137.371 | 157.652 | 163.314 | 183.159 | 191.589 |
| Injectada (kt) | 160.199 | 179.461 | 178.973 | 192.775 | 196.413 |
| Altres aportacions (kt) | 1.323 | 1.840 | 554 | 148 | 147 |
| Captada Total (externa) (Kt) | 132.872 | 131.010 | 125.384 | 124.468 | 125.314 |
La distribució de l'aigua total captada per a les diferents activitats de Repsol YPF es detalla a la taula adjunta:
| Activitat | 2007 |
| Refinació | 76.492 |
| Exploració i Producció | 17.310 |
| Química | 27.431 |
| Màrqueting | 3.355 |
| D'altres | 726 |
| Total | 125.314 |
Durant el 2007 la companyia ha captat 125.314 quilotones d'aigua procedents majoritàriament de recursos superficials (53%) i de la xarxa pública (39%) i, en menor mesura, de recursos subterranis (8%).
La quantitat d'aigua global captada és similar a la que es va captar el 2006.


Reutilització d'aigua


Contaminants abocats
En el desenvolupament de les seves activitats, la companyia genera efluents residuals que, després de la depuració, s'aboquen als cossos receptors (mars i rius).
L'enfocament de gestió dels efluents a Repsol YPF està basat a disposar de sistemes de control eficients, que permetin garantir una caracterització adequada dels abocaments, ja que disposa d'instal·lacions tecnològicament avançades per al seu tractament i desenvolupa activitats específiques per reduir-los.
| Contaminants (tones) | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hidrocarburs | 171 | 169 | 149 | 142 | 116 |
| Sòlids en suspensió | 2.068 | 1.543 | 1.479 | 1.865 | 1.507 |
| Amoníac | 398 | 280 | 324 | 233 | 504 |
| Nitrats | 74 | 81 | 47 | 83 | 374 |
| Fosfats | 37 | 24 | 20 | 56 | 63 |
| Fenols | 78 | 33 | 37 | 49 | 54 |
| Sulfurs | 108 | 78 | 15 | 4 | 10 |
| DQO | 9.000 | 7.733 | 7.847 | 6.133 | 5.869 |
| DBO | 2.519 | 1.855 | 1.571 | 1.014 | 1.744 |
| TOTAL | 14.453 | 11.796 | 11.489 | 9.580 | 10.241 |

Última actualització: 30 abr 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.