Els principals indicadors ambientals i de seguretat derivats de les activitats de Repsol YPF són els que es presenten en la taula següent:
| Principals indicadors | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Gasos d'efecte hivernacle | |||||
Emissions CO2 (Mt) | 21,249 | 21,548 | 23,007 | 23,661 | 24,296 |
Emissions CH4 (Mt) | 0,104 | 0,086 | 0,128 | 0,135 | 0,148 |
CO2 equivalent (Mt) | 23,43 | 23,35 | 25,70 | 26,49 | 27,403 |
| Eficiència energètica | |||||
Consum total d'energia (MGJ) | 283,73 | 294,25 | 294,54 | 324,49 | 345,93 |
| Altres emissions a l'aire | |||||
Emissions totals (Kt) | 295,64 | 291,68 | 266,52 | 264,44 | 275,91 |
Emissions SO2 (Kt) | 108,96 | 109,22 | 102,29 | 101,57 | 102,00 |
Emissions COVNM (Kt) | 56,14 | 58,09 | 44,94 | 39,04 | 42,38 |
| Gestió de l'aigua | |||||
Captada total (Externa Captada + altres aportaments) (Mt) | 132,82 | 131,01 | 125,38 | 124,47 | 125,31 |
Aigua abocada (Mt) | 55,06 | 54,14 | 51,17 | 52,11 | 58,97 |
Hidrocarburs abocats (t) | 171 | 169 | 149 | 108 | 116 |
DQO (t) | 9.000 | 7.733 | 7.847 | 6.133 | 5.869 |
| Residus | |||||
Residus perillosos i terres amb petroli (Kt) | - | - | 204,80* | 496,13* | 498,24* |
Residus no perillosos (Kt) | - | - | 148,53* | 198,04* | 202,83* |
| Vessaments | |||||
Tones d'HC vessat | - | - | 1.826 | 1.490 | 919 |
Nombre de vessaments | - | - | 1.316 | 1.604 | 1.228 |
| Inversions | |||||
Inversions ambientals (milions d'euros) | 239,9 | 330,9 | 313,00 | 181,1 | 194,9 |
Despeses ambientals (milions d'euros) | 40,0 | 82,5 | 153,0 | 180,2 | 126,4 |
* Dades de residus gestionats
| Seguretat | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Índex de freqüència (PP) | 8,7 | 5,9 | 3,5 | 2,5 | 1,9 |
| Índex de freqüència (PP+PC) | 5,9 | 4,3 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| Nre. de morts (PP+PC) | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 |
Última actualització: 30 abr 2008
Nota informativa: Traducció de l'original en castellà. En cas de qualsevol discrepància, prevaldrà la versió en castellà.