Anuncio del pago de dividendo
> Serie A (PDF 17,9Kb)
Histórico de dividendos
Fecha | Tipo de interés | Nominal por participación | Cupón por participación |
31-mar-08 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-07 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-sep-07 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-jun-07 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-mar-07 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-06 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-sep-06 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-jun-06 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-mar-06 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-05 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-sep-05 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-jun-05 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-05 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-mar-05 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-04 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-sep-04 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-mar-04 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-dic-03 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-sep-03 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
30-jun-03 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
31-mar-03 | 7.45% | US$ 25.00 | US$ 0.4656 |
Última actualización: 3 jun 2008