Anuncio del pago de dividendo
> Serie B (PDF 17,9Kb)
Histórico de dividendos
Fecha | Tipo de interés | Nominal por participación | Cupón por participación |
30-jun-08 | 4.728% | 1,000.00€ | 11.82€ |
31-mar-08 | 4.765% | 1,000.00€ | 11.91€ |
31-dic-07 | 4.786% | 1,000.00€ | 11.97€ |
30-sep-07 | 4.172% | 1,000.00€ | 10.43€ |
30-jun-07 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-mar-07 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-dic-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-sep-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-jun-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-mar-06 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-dic-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-sep-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-jun-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-mar-05 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-dic-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-sep-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-jun-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-mar-04 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-dic-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-sep-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
30-jun-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
31-mar-03 | 3.944% | 1,000.00€ | 9.86€ |
Última actualización: 3 sep 2008