1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 | |
| INFORMACIÓN FINANCIERA (Millones de euros) | ||||||||||
| Ingresos de las operaciones | 18.989 | 26.295 | 45.742 | 43.653 | 36.490 | 37.206 | 40.292 | 51.045 | 55.080 | 55.923 |
| Resultado después de impuestos | 875 | 1.011 | 2.429 | 1.025 | 1.952 | 2.020 | 2.414 | 3.120 | 3.124 | 3.188 |
| Resultado de las operaciones | 1.658 | 2.629 | 6.242 | 4.920 | 3.323 | 3.860 | 4.686 | 6.161 | 5.911 | 5.808 |
| Dividendos | 397 | 499 | 610 | 256 | 378 | 488 | 610 | 733 | 879 | 1.121 |
| Inversiones | 2.178 | 17.633 | 5.940 | 4.456 | 2.673 | 3.837 | 3.747 | 3.713 | 5.737 | 5.387 |
| Activo | 17.351 | 42.050 | 52.419 | 51.439 | 38.064 | 38.033 | 39.693 | 45.782 | 45.201 | 47.084 |
| Patrimonio Neto | 6.043 | 12.526 | 15.143 | 14.538 | 13.586 | 13.632 | 12.806 | 16.262 | 17.433 | 18.511 |
| DEUDA FINANCIERA NETA (Millones de euros) | ||||||||||
| Deuda financiera neta al final de año | (3.534) | (17.136) | (20.398) | (16.555) | (7.472) | (5.047) | (5.399) | (4.514) | (4.396) | (3.493) |
| Resultado financiero | (170) | (126) | (1.300) | (1.352) | (786) | (400) | (624) | (722) | (482) | (224) |
| Endeudamiento neto (%) | 30,7 | 53,5 | 51,0 | 40,1 | 29,2 | 21,9 | 24,3 | 18,1 | 17,0 | 13,4 |
| Cobertura de intereses (número de veces) | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 13,8 | 19,2 | 23,2 | 25,2 | 28,4 |
| RATIOS DE RENTABILIDAD | ||||||||||
| Rentabilidad sobre fondos propios (ROE) (%) | 15,1 | 10,9 | 17,6 | 6,9 | 13,9 | 14,8 | 20,0 | 21,5 | 18,5 | 17,7 |
| Rentabilidad sobre activos (ROA) (%) | 7,6 | 6,4 | 9,3 | 4,5 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE) (%) | 10,6 | 8,3 | 11,9 | 6,0 | 7,7 | 9,9 | 14,3 | 16,5 | 14,7 | 13,5 |
| Rentabilidad sobre capital empleado antes de no recurrentes (ROCE) (%) | -- | 12,0 | 14,3 | 10,4 | 13,1 | 17,0 | 16,5 | 18,7 | 14,1 | 12,7 |
Magnitudes básicas (Excell 17 Kb)
* A partir de 2004, las magnitudes financieras se presentan según las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) aprobadas por la Unión Europea
Definición de ratios:
Ratio endeudamiento: Deuda neta / (fondos propios + minoritarios + deuda neta + subvenciones a la exploración + ingresos a distribución)
Cobertura de intereses: EBITDA/ cargas financieras
Rentabilidad sobre fondos propios (ROE): Resultado neto / fondos propios medios
Rentabilidad sobre activos (ROA): (Resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos) / activo medio
Rentabilidad sobre capital empleado (ROCE): (Resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos) / (fondos propios + minoritarios + endeudamiento neto al inicio del período)
Rentabilidad sobre capital empleado ex-fondo de comercio (ROCE): (Resultado neto + minoritarios + gastos financieros después de impuestos + amortiz. fondo comercio) / (fondos propios + minoritarios + endeudamiento neto - fondo de comercio al inicio del período)
Última actualización: 8 may 2008