Os empregados de Repsol YPF atópanse distribuídos entre máis de 30 países, aínda que aproximadamente o 80% se concentran entre España e Arxentina.

| Cadro de persoal por situación xeográfica | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| España | 17.175 | 18.212 | 18.522 | 18.431 |
| Latinoamérica | 14.578 | 15.562 | 16.241 | 15.723 |
| Resto do mundo | 1.584 | 2.135 | 2.168 | 2.546 |
| Total | 33.337 | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Cadro de persoal por categoría profesional | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Directivos | 292 | 302 | 308 | 317 |
| Xefes Técnicos | 1.650 | 1.872 | 2.171 | 2.408 |
| Técnicos | 12.132 | 13.557 | 14.625 | 14.912 |
| Administrativos | 2.424 | 2.568 | 2.509 | 2.310 |
| operativos | 16.839 | 17.610 | 17.318 | 16.751 |
| Total | 33.337 | 35.909 | 36.931 | 36.700 |
| Rotación voluntaria | ||||
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Total baixas voluntarias cadro de persoal fixo/ cadro de persoal medio acumulado (%) | 2,70% | 2,27% | 2,18% | 2,83% |
| Índices de actividade de formación por áreas xeográficas en 2007 | ||||
| Participantes | Persoas | Índice de extensión (%) | Índice de dedicación (%)2 | |
| España | 50.801 | 14.502 | 60% | 1,4% |
| Arxentina, Brasil e Bolivia (ABB) | 35.836 | 7.979 | 53% | 1,0% |
| Resto Latinoamérica | 8.373 | 1.858 | 53% | 1,3% |
| Resto do mundo | 1.772 | 668 | 24% | 0,4% |
| Total mundial | 93.173 | 25.008 | 55% | 1,2% |
Última actualización: 14 maio 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.