A política de dividendos de Repsol YPF vai estar rexida polo principio de garantir a retribución aos accionistas, mesmo nos escenarios de ciclo baixo.

| Ano | Data de pagamento | A conta | Data de pagamento | Complementario | Total (€ bruto) | Total (€ Neto) | Imposto % |
| 2007 | 15 xan 08 | 0,50 | 18 | ||||
| 2006 | 11 xan 07 | 0,36 | 05 xull 07 | 0,36 | 0,72 | 0,59 | 18,00 |
| 2005 | 12 xan 06 | 0,30 | 05 xull 06 | 0,3 | 0,6 | 0,51 | 15,00 |
| 2004 | 11 xan 05 | 0,25 | 05 xull 05 | 0,25 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 2003 | 15 xan 04 | 0,2 | 01 xull 04 | 0,2 | 0,4 | 0,34 | 15,00 |
| 2002 | 22 xan 03 | 0,15 | 15 xull 03 | 0,16 | 0,31 | 0,26 | 15,00 |
| 2001 | 11 xan 02 | 0,21 | 02 mar 02 | 0 | 0,21 | 0,18 | 15,00 |
| 2000 | 11 xan 01 | 0,19 | 12 xull 01 | 0,31 | 0,5 | 0,43 | 15,00 |
| 1999 | 13 xan 00 | 0,16 | 13 xull 00 | 0,26 | 0,42 | 0,36 | 15,00 |
| 1998 | 14 xan 99 | 0,19 | 01 xull 99 | 0,25 | 0,44 | 0,33 | 25,00 |
| 1997 | 09 xan 98 | 0,178 | 14 xull 98 | 0,22 | 0,40 | 0,30 | 25,00 |
| 1996 | 09 xan 97 | 0,158 | 09 xull 97 | 0,20 | 0,36 | 0,27 | 25,00 |
| 1995 | 08 xan 96 | 0,146 | 05 xull 96 | 0,20 | 0,34 | 0,26 | 25,00 |
Última actualización: 15 xan 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.