| BONOS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | ||||
| Bono | Data de emisión | Vencemento | Nominal emitido | Mercado de cotización |
| REP 6,00% | 05/maio/2000 | 05/maio/2010 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 6,00% (*) | 21/xuñ/2001 | 05/maio/2010 | Eur 175.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP FRN | 16/feb/2007 | 16/feb/2012 | Eur 750.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 5,00% | 22/xull/2003 | 22/xull/2013 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,625% | 08/out/2004 | 08/out/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| REP 4,75% | 16/feb/2007 | 16/feb/2017 | Eur 500.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Última actualización: 13 xull 2007
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.