

> Estatutos (PDF 475 Kb) (só dispoñíbel en inglés)
> Informe anual e informe de auditoría
> Información pública periódica

| BONOS REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV | |||||
| Emisións de bonos | Bonos | Data de emisión | Vencemento | Nominal emitido | Mercado de cotización |
> Offering circular | REP 6,00% | 05/maio/2000 | 05/maio/2010 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Offering circular | REP 6,00% (*) | 21/xuño/2001 | 05/maio/2010 | Eur 175.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Final Terms | REP FRN | 16/feb/2007 | 16/feb/2012 | Eur 750.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
>Pricing Supplement | REP 5,00% | 22/xullo/2003 | 22/xullo/2013 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Pricing Supplement | REP 4,625% | 08/out/2004 | 08/out/2014 | Eur 1.000.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
> Final Terms | REP 4,75% | 16/feb/2007 | 16/feb/2017 | Eur 500.000.000,00 | The Luxembourg Stock Exchange |
(*) O bono Rep 6,00% tivo unha ampliación de 175 mill. de euros sendo funxíbel coa emisión existente de 1.000 mill. de euros.

> Euro 10.000.000.000 Guaranteed Euro Medium Term Note Programme (Base Prospectus 28 de outubro de 2008)

Koningskade, 30
2596 AA The Hague
The Netherlands
Tel. 31 70 326 21 33
Fax 31 70 324 92 52
Última actualización: 28 out 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.