| Entidades cualificadoras | Data | Curto prazo | Longo prazo |
| Fitch Ratings | 28 mar 2006 | F2 | BBB- |
| Standard & Poor's | 27 feb 2006 | A-2 | BBB+ |
| Standard & Poor's | 26 xan 2006 | A-2 | BBB+ |
| Fitch Ratings | 26 xan 2006 | F2 | BBB- |
| Moody's | 26 xan 2006 | P -2 | Baa1 |
| Fitch Ratings | 21 xuñ 2005 | F2 | BBB+ |
| Standard & Poor's | 19 xan 2004 | A2 | bbb |
| Avaliación de Repsol YPF | ||||||||
|
Última actualización: 14 maio 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.