De acordo cos datos de que dispón a Sociedade, o cómputo total das accións das que os actuais Conselleiros son titulares ascende a 375.627 accións, que representan o 0,030% do capital social da Compañía.
| Nome ou denominación social do conselleiro | Data primeiro nomeamento | Data último nomeamento | Número de accións directas | Número de accións indirectas | Total de accións | %Total sobre capital social |
| D. Antonio Brufau Niubó | 23-07-1996 | 09-05-2007 | 205.621 | 205.621 | 0,017 | |
| D.Luis Fernando del Rivero Asensio | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 1.000 | 0.000 | |
| D. Isidre Fainé Casas | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0.000 | |
| D. Juan Abelló Gallo | 29-11-2006 | 09-05-2007 | 1.000 | 81.926 | 82.926 | 0,007 |
| Dª Paulina Beato Blanco | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 100 | 100 | 0,000 | |
| D. Artur Carulla Font | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 8.954 | 8.954 | 0,001 | |
| D. Luis Carlos Croissier Batista | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 0 | 0,000 | ||
| D. Carmelo de las Morenas López | 23-07-2003 | 09-05-2007 | 7.376 | 7.376 | 0,001 | |
| D. Ángel Durandez Adeva | 09-05-2007 | 09-05-2007 | 5.950 | 5.950 | 0,000 | |
| D. Javier Echenique Landiribar | 16-06-2006 | 16-06-2006 | 17.200 | 17.200 | 0,001 | |
| D. Antonio Hernández-Gil Alvarez Cienfuegos | 06-06-1997 | 31-05-2005 | 0 | 0,000 | ||
| D. José Manuel Loureda Mantiñán | 31-01-2007 | 09-05-2007 | 2.300 | 42.000 | 44.300 | 0,003 |
| D. Juan María Nin Génova | 19-12-2007 | 14-05-2008 | 242 | 242 | 0,000 | |
| Pemex Internacional España S.A. | 26-01-2004 | 16-06-2006 | 1 | 1 | 0,000 | |
| D. Henri Philippe Reichstul | 29-12-2005 | 16-06-2006 | 50 | 50 | 0,000 | |
| D. Luis Suárez de Lezo Mantilla | 02-02-2005 | 31-05-2005 | 1.665 | 1.665 | 0,000 | |
| Totales | 233.215 | 141.126 | 374.341 | 0,030 | ||
Se o desexa, pode consultar as comunicacións oficiais no rexistro público da Comisión Nacional do Mercado de Valores (CNMV).
A tenza e o investimento en accións de Repsol YPF, S.A. e das sociedades do seu Grupo polos membros do Consello de Administración, así como por determinados directivos e empregados, están regulados polo Reglamento Interno de Conducta del Grupo Repsol YPF en el ámbito del Mercado de Valores (PDF 308 Kb), aprobado por el Consejo de Administración en la reunión celebrada el 26 de julio de 2003. Regulamento Interno de Conduta do Grupo Repsol YPF no eido do Mercado de Valores (PDF 308 Kb), aprobado polo Consello de Administración na reunión celebrada o 26 de xullo de 2003. O devandito Regulamento está depositado na Comisión Nacional do Mercado de Valores e adoptouse para incorporar o preceptuado na Lei de Medidas de Reforma do Sistema Financeiro, Lei 44/2002 do 22 de Novembro, na súa Disposición adicional segunda, no que recolle as novas esixencias impostas pola devandita Lei nos artigos 82 a 83 bis. O devandito Regulamento constitúe unha actualización do antiguo Regulamento Interno de Conduta do ano 1993.
Última actualización: 13 xuñ 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.