| Indicador | Aplicación | Verificación | Páxina | |
| 1. Prácticas laborais e ética do traballo | ||||
| Enfoque de Xestión | 6-11, 14-16, 22-29, 70-71, 84-85, 11, 112 | |||
| Emprego | ||||
| LA1 | Desagregación do colectivo de traballadores por tipo de emprego, por contrato e por rexión. | 113 | ||
| LA2 | Número total de empregados e rotación media de empregados analizados por grupos de idade, sexo e rexión. | 113 | ||
| LA3 | Beneficios sociais para os empregados con xornada completa, que non se ofrecen aos empregados temporais ou de media xornada, analizado por actividade principal. | 118 | ||
| Relacións empresa/ traballadores | ||||
| LA4 | Porcentaxe de empregados cubertos por un convenio colectivo. | 90-91 | ||
| LA5 | Período(s) mínimo(s) de preaviso relativo a cambios organizativos, incluíndo se estas notificacións son especificadas nos convenios colectivos. | 90-91 IV Acordo Marco | ||
| Saúde e seguridade no traballo | ||||
| LA6 | Porcentaxe do total de traballadores que está representado en comités de seguridade e saúde conxuntos de dirección-empregados, estabelecidos para axudar a controlar e asesorar sobre programas de seguridade e saúde no traballo. | Iv Acordo Marco | ||
| LA7 | Taxas de absentismo, enfermidades profesionais, días perdidos e número de vítimas mortais relacionadas co traballo por rexión. | 82-83 | ||
| LA8 | Programas de educación, formación, asesoramento, prevención e control de riscos que se apliquen aos traballadores, ás súas familias ou aos membros da comunidade en relación con enfermidades graves. | 75, 107 | ||
| LA9 | Asuntos de saúde e seguridade cubertos en acordos formais con sindicatos. | Iv Acordo Marco | ||
| Formación e educación | ||||
| LA10 | Media de horas de formación ao ano por empregado, analizado por categoría de empregado. | 75, 125, 136 | ||
| LA11 | Programas de xestión de habilidades e de formación continua que fomenten a capacidade de emprego dos traballadores e que os apoien na xestión do final das súas carreiras profesionais. | 123-124 | ||
| LA12* | Porcentaxe de empregados que reciben avaliacións regulares do desempeño e de desenvolvemento profesional. | 127 | ||
| Diversidade e igualdade de oportunidades | ||||
| LA13 | Composición dos órganos de goberno corporativo e cadro de persoal, analizado por sexo, grupo de idade, pertencente a minorías e outros indicadores de diversidade. | 113, 127 | ||
| LA14 | Relación entre salario base dos homes con respecto ao das mulleres, analizado por categoría profesional. | 119 | ||
| 2. Dereitos Humanos | ||||
| Enfoque de Xestión | 6-11, 14-16, 22-29, 70-71, 84-85, 99, 101, 111-112 | |||
| Prácticas de investimento e abastecemento | ||||
| HR1 | Porcentaxe e número total de acordos de investimento significativos que inclúan cláusulas de dereitos humanos ou que foran obxecto de análise en materia de recursos humanos. | 84-99 | ||
| HR2 | Porcentaxe dos principais distribuidores e contratistas que foron obxecto de análise en materia de dereitos humanos, e en medidas adoptadas como consecuencia | 93 | ||
| HR3* | Total de horas de formación dos empregados sobre políticas e procedementos relacionados con aqueles aspectos de dereitos humanos relevantes para as súas actividades, incluíndo a porcentaxe de empregados formados. | 96-97 | ||
| Non discriminación | ||||
| HR4 | Número total de incidentes de discriminación e medidas adoptadas. | 85, 88 | ||
| Liberdade de asociación e convenios colectivos | ||||
| HR5 | Actividades da compañía nas que o dereito á liberdade de asociación e de acollerse a convenios colectivos poidan correr importantes riscos, e medidas adoptadas para avalar estes dereitos. | 90-91 | ||
| Explotación infantil | ||||
| HR6 | Actividades identificadas que levan consigo un risco potencial de incidentes de explotación infantil, e medidas adoptadas para contribuír á súa eliminación. | 85, 88 | ||
| Traballos forzados | ||||
| HR7 | Operacións identificadas como de risco significativo de ser orixe de episodios de traballo forzado ou non consentido, e as medidas adoptadas para contribuír á súa eliminación. | 85, 88 | ||
| Prácticas de seguridade | ||||
| HR8 | Porcentaxe do persoal de seguridade que foi formado nas políticas ou nos procedementos da organización en aspectos de dereitos humanos relevantes para as actividades. | 96-98 | ||
| Dereitos dos indíxenas | ||||
| HR9* | Número total de incidentes relacionados con violacións dos dereitos dos indíxenas e medidas adoptadas. | 85, 88, 105-106 | ||
| 3. Sociedade | ||||
| Enfoque de Xestión | 6-11, 14-16, 22-29, 84-85, 99, 101 | |||
| Comunidade | ||||
| SO1 | Natureza, alcance e efectividade de programas e prácticas para avaliar e xestionar os impactos das operacións nas comunidades, incluíndo entrada, operación e saída da empresa. | 99-109 | ||
| Corrupción | ||||
| SO2 | Porcentaxe e número de unidades de negocio analizadas con respecto a riscos relacionados coa corrupción. | 85, 88 | ||
| SO3 | Porcentaxe de empregados formados nas políticas e nos procedementos anticorrupción da organización. | 85, 88 | ||
| SO4 | Medidas tomadas en resposta a incidentes de corrupción. | 85, 88 | ||
| Política pública | ||||
| SO5 | Posición nas políticas públicas e participación no desenvolvemento destas e de actividades de "lobbying". | 89-90, 93-94, 99, 102 | ||
| SO6 | Valor total das achegas financeiras e en especie a partidos políticos ou a institucións relacionadas, por países. | |||
| Comportamento de competencia desleal | ||||
| SO8 | Valor monetario de sancións e multas significativas e número total de sancións non monetarias derivadas do incumprimento das leis e regulacións. | IA nota 37 | ||
| 4. Responsabilidade sobre produtos | ||||
| Enfoque de Xestión | 81-82 | |||
| Saúde e seguridade do cliente | ||||
| PR1 | Fases do ciclo de vida dos produtos e servizos nas que se avalían, para, se é o caso, ser mellorados, os impactos destes na saúde e seguridade dos clientes, e porcentaxe de categorías de produtos e servizos significativos suxeitos a tal avaliación. | 81-82 | ||
| Etiquetaxe de produtos e servizos | ||||
| PR3 | Tipos de información sobre os produtos e servizos que son requiridos polos procedementos en vigor e pola normativa, e porcentaxe de produtos e servizos suxeitos a tales requirimentos informativos. | 81-82 | ||
| Comunicacións de márketing | ||||
| PR6 | Programas de cumprimento das leis ou adhesión a estándares e códigos voluntarios mencionados en comunicacións de márketing, incluídos a publicidade, outras actividades promocionais e os patrocinios. | |||
| Privacidade do cliente | ||||
| PR9 | Custo daquelas multas significativas froito do incumprimento da normativa en relación coa subministración e co uso de produtos e servizos da organización. | IA nota 37 | ||
Última actualización: 14 maio 2008
Nota informativa: Tradución do orixinal en castelán. No caso de calquera discrepancia, prevalecerá a versión en castelán.