| Sección | Página |
| Estrategia y Análisis | |
| 1.1 Declaración del máximo responsable, estrategia | 2 |
| 1.2 Descripción de los principales impactos, riesgos y oportunidades | 6-11 |
| Perfil de la organización | |
| 2.1 Nombre de la organización | portada |
| 2.2 Principales marcas, productos y/o servicios | 17-19 |
| 2.3 Estructura operativa de la organización | 14-16 |
| 2.4 Localización de la sede principal de la organización | contraportada |
| 2.5 Número de paises en los que opera y nombre en los que desarrolla actividades significativas | 20-21 |
| 2.6 Naturaleza de la propiedad y forma jurídica | IGC apdo. A |
| 2.7 Mercados servidos | 17-21 |
| 2.8 Dimensiones de la organización (Empleados, ventas netas, capitalización total, etc.) | 116 |
| 2.9 Cambios significativos, estructura y propiedad de la organización | 22-26 |
| 2.10 Premios y distinciones | 27-29 |
| Parametros de la memoria | |
| Perfil de la memoria | |
| 3.1 Periodo que cubre la memoria | 12-13 |
| 3.2 Fecha de la memoria anteerior más reciente | 12-13 |
| 3.3 Ciclo de presentación de memorias (anual, bienal, etc.) | 12-13 |
| 3.4 Punto de contacto | 12-13 |
| Alcance y cobertura de memoria | |
| 3.5 Proceso de definición del contenido de la memoria (determinación de la materialidad, prioridad de los aspectos, identificación de los grupos | 12-13 |
| 3.6 Cobertura de la memoria | 12-13 |
| 3.7 Limitaciones del alcance o cobertura de la memoria | 12-13 |
| 3.8 Base para incluir información en el caso de negocios conjuntos, filiales, instalaciones arrendadas, actividades subcontratadas y otras entidades que puedan afectar negativamente a la comparabilidad entre periodos y/o entre organizaciones | 12-13 |
| 3.9 Técnicas de medición de datos, bases de cálculo, hipótesis y estimaciones aplicadas. Motivos para no aplicar los Protocolos de Indicadores GRI | 12-13 |
| 3.10 Descripción del efecto que pueda tener la reexpresión de información perteneciente a memorias anteriores | 12-13 |
| 3.11 Cambios significativos en el alcance, la cobertura o los métodos de cálculo | 12-13 |
| Indice del contenido del GRI | |
| 3.12 Tabla que indica la localización de los contenidos básicos de la memoria | 1 |
| Verificación | |
| 3.13 Política y práctica actual en relación con la solicitud de verificación externa de la memoria | 172-173 |
| Gobierno, compromisos y participación de los grupos de interés | |
| Gobierno | |
| 4.1 Estructura de gobierno de la organización | 14-16 |
| 4.2 Indicar si el presidente del máximo órgano de gobierno ocupa también un cargo ejecutivo | 14-16 |
| 4.3 En aquellas organizaciones que tengan estructura directiva unitaria, se indicará el número de miembros del máximo gobierno que sean independientes o no ejecutivos | 14-16 |
| 4.4 Mecanismos de los accionistas y empleados para comunicar recomendaciones o indicaciones al máximo órgano de gobierno | 14-16 |
| 4.5 Vínculo entre la retribución de los miembros del máximo órgano y el desempeño de la organización | 14-16 |
| 4.6 Procedimientos implantados para evitar conflictos de intereses en el máximo órgano de gobierno | 14-16 |
| 4.7 Procedimiento para la determinación de la capacitación y experiencia exigible a los miembros del máximo órgano de gobierno para poder guiarla estrategia de la organización en los aspectos sociales, ambientales y económicos | 14-16 |
| 4.8 Declaración de misión y valores desarrolladas internamente, códigos de conducta y principios relevantes para el desempeño económico, ambientaly social, y el estado de su implementación | 14-16, 94-96 |
| 4.9 Procedimientos del máximo órgano de gobierno para supervisar la identificación y gestión, por parte de la organización, del desempeño económico, social y ambiental, así como la adherencia o cumplimiento de los estándares acordados a nivel internacional, códigos de conducta | 14-16, 94-96 |
| 4.10 Procedimientos para evaluar el desempeño propio del máximo órgano y principios de gobierno, en especial con respecto al desarrollo económico, ambiental y social | 14-16 |
| Compromiso con iniciativas externas | |
| 4.11 Descripción de cómo la organización ha adoptado un principio de precaución | 12-13 |
| 4.12 Principios o programas sociales, ambientales y económicos desarrollados externamente, asi como cualquier otra iniciativa que la organización suscriba o apruebe | 59, 102-104, 107, 109 |
4.13 Principales asociaciones a las que pertenezca y/o entes nacionales e internacionales a las que la organización apoya y: | 27-29, 58, 107, 109, 116-117, 152-158, 163, 165 |
| Participaciones de los grupos de interés | |
| 4.14 Relación de los grupos de interés que la organización ha incluido | 9-10, 25, 55, 66-67, 73, 87, 99, 101, 115, 131, 155, 168-171 |
| 4.15 Base para la identificación y selección de gupos de interés con los que la organización se compromete | 9-10 |
| 4.16 Participación de los grupos de interés (frecuencia) | 99-109, 168 |
| 4.17 Principales preocupaciones y aspectos de interés que a través CIE de la participación de los grupos de interés y la forma en la que ha respondido la organización a los mismos en la elaboración de la memoria | 168-171 |
Última actualización: 5 jun 2008