Los principales indicadores ambientales y de seguridad derivados de las actividades de Repsol YPF son los presentados en la siguiente tabla:
| Principales indicadores | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Gases de efecto invernadero | |||||
Emisiones CO2 (Mt) | 21,249 | 21,548 | 23,007 | 23,661 | 24,296 |
Emisiones CH4 (Mt) | 0,104 | 0,,086 | 0,128 | 0,135 | 0,148 |
CO2 equivalente (Mt) | 23,43 | 23,35 | 25,70 | 26,49 | 27,403 |
| Eficiencia energética | |||||
Consumo total de energía (MGJ) | 283,73 | 294,25 | 294,54 | 324,49 | 345,93 |
| Otras emisiones al aire | |||||
Emisiones totales (Kt) | 295,64 | 291,68 | 266,52 | 264,44 | 275,91 |
Emisiones SO2 (Kt) | 108,96 | 109,22 | 102,29 | 101,57 | 102,00 |
Emisiones COVNMs (Kt) | 56,14 | 58,09 | 44,94 | 39,04 | 42,38 |
| Gestión del agua | |||||
Captada total (Captada externa + otros aportes) (Mt) | 132,82 | 131,01 | 125,38 | 124,47 | 125,31 |
Agua vertida (Mt) | 55,06 | 54,14 | 51,17 | 52,11 | 58,97 |
Hidrocarburos vertidos (t) | 171 | 169 | 149 | 108 | 116 |
DQO (t) | 9.000 | 7.733 | 7.847 | 6.133 | 5.869 |
| Residuos | |||||
Residuos peligrosos y tierras empetroladas (Kt) | - | - | 204,80* | 496,13* | 498,24* |
Residuos no peligrosos (Kt) | - | - | 148,53* | 198,04* | 202,83* |
| Derrames | |||||
Toneladas de HC derramado | - | - | 1.826 | 1.490 | 919 |
Número de derrames | - | - | 1.316 | 1.604 | 1.228 |
| Inversiones | |||||
Inversiones ambientales (millones de euros) | 239,9 | 330,9 | 313,00 | 181,1 | 194,9 |
Gastos ambientales (millones de euros) | 40,0 | 82,5 | 153,0 | 180,2 | 126,4 |
* Datos de residuos gestionados
| Seguridad | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Índice de frecuencia (PP) | 8,7 | 5,9 | 3,5 | 2,5 | 1,9 |
| Índice de frecuencia (PP+PC) | 5,9 | 4,3 | 3,1 | 2,6 | 2,4 |
| Nº de muertes (PP+PC) | 15 | 8 | 7 | 9 | 12 |
Última actualización: 30 abr 2008