1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004* | 2005 | 2006 | 2007 | |
| INFORMAÇÃO FINANCEIRA (Milhões de euros) | ||||||||||
| Receitas operacionais | 18.989 | 26.295 | 45.742 | 43.653 | 36.490 | 37.206 | 40.292 | 51.045 | 55.080 | 55.923 |
| Resultado depois de impostos | 875 | 1.011 | 2.429 | 1.025 | 1.952 | 2.020 | 2.414 | 3.120 | 3.124 | 3.188 |
| Resultado operacional | 1.658 | 2.629 | 6.242 | 4.920 | 3.323 | 3.860 | 4.686 | 6.161 | 5.911 | 5.808 |
| Dividendos | 397 | 499 | 610 | 256 | 378 | 488 | 610 | 733 | 879 | 1.121 |
| Investimentos | 2.178 | 17.633 | 5.940 | 4.456 | 2.673 | 3.837 | 3.747 | 3.713 | 5.737 | 5.387 |
| Activo | 17.351 | 42.050 | 52.419 | 51.439 | 38.064 | 38.033 | 39.693 | 45.782 | 45.201 | 47.084 |
| Património Líquido | 6.043 | 12.526 | 15.143 | 14.538 | 13.586 | 13.632 | 12.806 | 16.262 | 17.433 | 18.511 |
| DÍVIDA FINANCEIRA LÍQUIDA (Milhões de euros) | ||||||||||
| Dívida financeira líquida no final do ano | (3.534) | (17.136) | (20.398) | (16.555) | (7.472) | (5.047) | (5.399) | (4.514) | (4.396) | (3.493) |
| Resultado financeiro | (170) | (126) | (1.300) | (1.352) | (786) | (400) | (624) | (722) | (482) | (224) |
| Endividamento líquido (%) | 30,7 | 53,5 | 51,0 | 40,1 | 29,2 | 21,9 | 24,3 | 18,1 | 17,0 | 13,4 |
| Cobertura de interesses (número de vezes) | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 13,8 | 19,2 | 23,2 | 25,2 | 28,4 |
| RACIOS DE RENTABILIDADE | ||||||||||
| Rentabilidade sobre fundos proprios (ROE) (%) | 15,1 | 10,9 | 17,6 | 6,9 | 13,9 | 14,8 | 20,0 | 21,5 | 18,5 | 17,7 |
| Rentabilidade sobre activos (ROA) (%) | 7,6 | 6,4 | 9,3 | 4,5 | 6,5 | 6,6 | 7,5 | 8,5 | 8,0 | 7,5 |
| Rentabilidade sobre capital empregue(ROCE) (%) | 10,6 | 8,3 | 11,9 | 6,0 | 7,7 | 9,9 | 14,3 | 16,5 | 14,7 | 13,5 |
| Rentabilidade sobre capital empregue antes de não recorrentes (ROCE) (%) | -- | 12,0 | 14,3 | 10,4 | 13,1 | 17,0 | 16,5 | 18,7 | 14,1 | 12,7 |
Grandezas básicas (Excell 17 Kb)
* A partir de 2004, as grandezas financeiras são apresentadas segundo as Normas Internacionais de Informação Financeira (NIIF) aprovadas pela União Europeia
Definição dos racios:
Racio endividamento: Dívida líquida / (fundos próprios + minoritários + dívida líquida + subvenções à exploração + receitas a distribuição)
Cobertura de intereses: EBITDA/ custos financeiros
Rendibilidade dos fundos próprios (ROE): Resultado líquido / fundos próprios médios
Rentabilidade sobre activos (ROA): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos) / activo médio
Rentabilidade sobre capital empregado (ROCE): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos) / (fundos próprios + minoritários + endividamento líquido no começo do período)
Rentabilidade sobre capital usado ex-goodwill (ROCE): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos + amortiz. goodwill) / (fundos próprios + minoritários + endividamento líquido - goodwill no início do período)
Última actualização: 8 Mai 2008