| 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | |
| INFORMAÇÃO FINANCEIRA (Milhões de euros) | ||||||||||
| Total receitas operacionais | 15.294 | 16.659 | 19.287 | 18.989 | 26.295 | 45.742 | 43.653 | 36.490 | 37.206 | 41.689 |
| Resultados depois de impostos | 707 | 717 | 758 | 875 | 1.011 | 2.429 | 1.025 | 1.952 | 2.020 | 1.950 |
| Resultados operacional | 1.277 | 1.194 | 1.404 | 1.658 | 2.629 | 6.242 | 4.920 | 3.323 | 3.860 | 4.547 |
| Cash-flow depois de impostos | 1.474 | 1.558 | 1.969 | 2.150 | 3.182 | 6.302 | 5.729 | 4.823 | 4.477 | 5.367 |
| Dividendos | 308 | 326 | 361 | 397 | 499 | 610 | 256 | 378 | 488 | 610 |
| Investimentos | 1.175 | 1.878 | 2.974 | 2.178 | 17.633 | 5.940 | 4.456 | 2.673 | 3.837 | 3.747 |
| Total activo | 10.028 | 12.973 | 16.052 | 17.351 | 42.050 | 52.419 | 51.439 | 38.064 | 38.033 | 38.943 |
| Total da dívida financeira líquida | 1.054 | 2.293 | 3.296 | 3.534 | 17.136 | 20.398 | 16.555 | 7.472 | 5.047 | 4.320 |
| Fundos próprios | 3.955 | 5.096 | 5.557 | 6.043 | 12.526 | 15.143 | 14.538 | 13.586 | 13.632 | 14.545 |
| LIQUIDEZ/(DÍVIDA) FINANCEIRA (Milhões de euros) | ||||||||||
| Dívida financeira líquida no final de ano | (1.054) | (2.293) | (3.296) | (3.534) | (17.136) | (20.398) | (16.555) | (7.472) | (5.047) | (4.920) |
| Resultado financeiro | (64) | (49) | (150) | (170) | (726) | (1.300) | (1.352) | (786) | (400) | (287) |
| Endividamento líquido (%) | 19,5 | 27,8 | 30,2 | 30,7 | 53,5 | 51,0 | 40,1 | 29,2 | 21,9 | 20,7 |
| Cobertura de interesses (número de vezes) | 14,6 | 13,1 | 7,7 | 7,9 | 8,0 | 7,0 | 6,7 | 8,8 | 17,0 | 20,1 |
| RÁCIOS DE RENTABILIDADE | ||||||||||
| Rentabilidade sobre fundos próprios (ROE) (%) | 18,9 | 15,8 | 14,2 | 15,1 | 10,9 | 17,6 | 6,9 | 13,9 | 14,8 | 13,8 |
| Rentabilidade sobre activos (ROA) (%) | 9,2 | 8,0 | 7,6 | 7,6 | 6,4 | 9,3 | 4,5 | 6,5 | 6,6 | 6,1 |
| Rentabilidade sobre capital empregue (ROCE) (%) | 14,6 | 12,4 | 11,0 | 10,6 | 8,3 | 11,9 | 6,0 | 7,7 | 9,9 | 10,4 |
| Rentabilidade sobre capital empregue ex-Fundos de comercio | — | — | — | — | 12,0 | 14,3 | 10,4 | 13,1 | 17,0 | 17,7 |
Definição de rácios:
Rácio endividamento: Dívida líquida / (Fundos próprios + minoritários + Dívida líquida + subvenções à exploração + receitas da distribuição
Cobertura de interesses: Cash flow operacional / encargos financeiras
Rentabilidade sobre fundos próprios (ROE): Resultado líquido / Fundos próprios médios
Rentabilidade sobre activos (ROA): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos) / activo médio Rentabilidade sobre capital empregue (ROCE): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos) / (Fundos próprios + minoritários + endividamento líquido no inicio do período)
Rentabilidade sobre capital empregue ex-fundo do comércio (ROCE): (Resultado líquido + minoritários + gastos financeiros depois de impostos + amortiz. fundo comercio) / (Fundos próprios + minoritários + endividamento líquido - fundo do comercio no início do período)
Última actualização: 3 Mai 2006