| 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | |
| Preço da Repsol YPF no Mercado Contínuo (euro/acção) | ||||||||||
| Máximo Mínimo 31 dezembro | 10,24 7,95 9,98 | 13,52 9,83 13,02 | 17,77 11,42 15,17 | 24,25 14,33 23,02 | 24,01 16,20 17,02 | 21,89 14,26 16,38 | 16,18 10,75 12,60 | 15,88 11,79 15,46 | 19,20 15,49 19,15 | 27,96 18,55 24,67 |
| Capitalização bolsista (31/12, milhões de euros) | 8.979 | 11.720 | 13.649 | 27.348 | 20.779 | 19.997 | 15.383 | 18.875 | 23.392 | 30.119 |
| Preço da Repsol YPF no NYSE (US$/ADR) | ||||||||||
| Máximo Mínimo 31 de diciembre | 13,04 10,50 12,71 | 15,17 12,37 14,19 | 19,17 13,56 18,21 | 24,25 15,44 23,25 | 23,00 14,63 16,13 | 19,49 15,25 14,56 | 14,68 10,30 13,08 | 19,69 13,10 19,55 | 26,15 19,30 26,10 | 33,75 24,34 29,41 |
| PER (Preço / benefício por acção) | 12,6 | 15,5 | 15,6 | 23,7 | 8,40 | 10,1(*) | 7,88 | 9,37 | 9,68 | 9,64 |
| Volume de contratação (N.º títulos, média diaria) | ||||||||||
| Mercado contínuo NYSE Buenos Aires | 936.470 356.746 — | 1.402.018 245.505 — | 1.396.741 159.654 — | 4.296.601 250.474 8.568 | 5.876.738 326.645 34.936 | 6.936.762 288.008 434.983 | 7.079.391 343.123 14.096 | 8.020.456 191.263 5.821 | 7.963.102 218.882 2.512 | 7.513.251 221.069 3.678 |
| Dividendo por acção | ||||||||||
| Euros Dólares (ao cambio correspondente a 31/12) | 0,36 0,43 | 0,40 0,44 | 0,44 0,51 | 0,42 0,42 | 0,50 0,47 | 0,21 0,19 | 0,31 0,33 | 0,40 0,50 | 0,50 0,65 | 0,60 0,72 |
| Pay-out | 45,60% | 47,60% | 45,30% | 49,40% | 25,10% | 25,00% | 19,39% | 24,28% | 25,29% | 23,50% |
| Rentabilidade por dividendo (al 31/12) | 3,60% | 3,10% | 2,90% | 1,80% | 2,90% | 1,30% | 2,50% | 2,6% | 2,6% | 2,40% |
| Ponderação em IBEX 35 | 7,92 | 6,91 | 5,88 | 9,41 | 6,94 | 6,59 | 7,30 | 6,85 | 6,71 | 7,32 |
| Ponderação em Eurostoxx 50 | — | — | 0,88 | 0,78 | 0,92 | 0,4 | 0,93 | 1,08 | 1,19 | 1,33 |
| Número de acções (milhões) (a 31/12) | 300 | 300 | 300 | 1.188 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 | 1.221 |
| Valor nominal (euros por acção) | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ADR= American Depositary Receipt (1 ADR = 1 acção) Considerando 900 milhões de acções no periodo 1986-1998, 1.038 milhões em 1999, e 1.198 milhões em 2000 e 1.221 milhões em 2001. (*) Os dados de PER, realizaram-se com base nos resultados antes dos ajustes na Argentina. Depois dos ajustes o PER seria de 19,5 vezes. | ||||||||||
Última actualização: 16 Jun 2006